Products & Services
Buckets - Backhoe Front
Enhance the performance of Cat Backhoes with buckets designed specifically to meet needs in the construction market. Backhoe Front Buckets match specific job requirements for capacity and functionality.
Bucket ,General Purpose (Front)
MODEL |
CAPACITY |
WIDTH |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1 yd3 | 89 in | 838 lb | |
|
| |||
| 1 yd3 | 89 in | 838 lb | |
|
| |||
| 1 yd3 | 89 in | 838 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 983 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 944 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 983 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 944 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 983 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 944 lb | |
|
| |||
| 1.31 yd3 | 95 in | 1012 lb | |
|
| |||
| 1.31 yd3 | 95 in | 970 lb | |
|
| |||
| 1.31 yd3 | 95 in | 1012 lb | |
|
| |||
| 1.31 yd3 | 95 in | 970 lb | |
|
| |||
| 1.31 yd3 | 95 in | 1012 lb | |
|
| |||
| 1.31 yd3 | 95 in | 970 lb | |
|
| |||
| 1.4 yd3 | 89 in | 964 lb | |
|
| |||
| 1.4 yd3 | 89 in | 964 lb | |
|
| |||
| 1.4 yd3 | 89 in | 964 lb | |
|
| |||
| 1.5 yd3 | 95 in | 1500 lb | |
|
| |||
| 1.5 yd3 | 95 in | 1043 lb | |
|
| |||
| 1.5 yd3 | 95 in | 1043 lb | |
|
| |||
| 1.5 yd3 | 95 in | 1043 lb | |
|
| |||
| 1.5 yd3 | 95 in | 1043 lb | |
|
| |||
| 1.5 yd3 | 95 in | 1043 lb | |
|
| |||
| 1.5 yd3 | 95 in | 1043 lb | |
|
| |||
| 1.5 yd3 | 96 in | 1217 lb | |
|
| |||
| 1.5 yd3 | 96 in | 1217 lb | |
|
| |||
| 1.75 yd3 | 96 in | 1338 lb | |
|
| |||
| 1.75 yd3 | 96 in | 1338 lb | |
|
| |||
| 2 yd3 | 96 in | 1645 lb | |
|
| |||
|
| |||
Bucket, Multi-Purpose (Front)
MODEL |
CAPACITY |
WIDTH |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 1453 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 1453 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 1453 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 1453 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 1453 lb | |
|
| |||
| 1.25 yd3 | 89 in | 1453 lb | |
|
| |||
| 1.35 yd3 | 95 in | 1504 lb | |
|
| |||
| 1.35 yd3 | 95 in | 1504 lb | |
|
| |||
| 1.35 yd3 | 95 in | 1504 lb | |
|
| |||
| 1.35 yd3 | 95 in | 1504 lb | |
|
| |||
| 1.35 yd3 | 95 in | 1504 lb | |
|
| |||
| 1.35 yd3 | 95 in | 1504 lb | |
|
| |||
| 1.63 yd3 | 98 in | 2000 lb | |
|
| |||
|
| |||