Products & Services
Buckets - Backhoe Rear
Tailor the performance of Cat Backhoes to the job at hand. High-performance Cat Backhoe buckets offer performance-designed widths, capacities and special features to meet virtually any job requirement.
Heavy-Duty Buckets (Rear)
MODEL |
WIDTH |
CAPACITY |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 12 in | 0.13 ft3 | 280 lb | |
|
| |||
| 12 in | 2.5 ft3 | 270 lb | |
|
| |||
| 12 in | 0.13 ft3 | 278 lb | |
|
| |||
| 16 in | 0.16 ft3 | 317 lb | |
|
| |||
| 16 in | 3.5 ft3 | 322 lb | |
|
| |||
| 16 in | 0.16 ft3 | 318 lb | |
|
| |||
| 18 in | 0.18 ft3 | 330 lb | |
|
| |||
| 18 in | 6.3 ft3 | 381 lb | |
|
| |||
| 18 in | 4.5 ft3 | 334 lb | |
|
| |||
| 18 in | 0.18 ft3 | 331 lb | |
|
| |||
| 24 in | 7 ft3 | 389 lb | |
|
| |||
| 24 in | 0.27 ft3 | 398 lb | |
|
| |||
| 24 in | 0.27 ft3 | 397 lb | |
|
| |||
| 24 in | 9.5 ft3 | 459 lb | |
|
| |||
| 30 in | 9.5 ft3 | 427 lb | |
|
| |||
| 30 in | 0.36 ft3 | 452 lb | |
|
| |||
| 30 in | 0.36 ft3 | 453 lb | |
|
| |||
| 30 in | 12.4 ft3 | 501 lb | |
|
| |||
| 36 in | 0.45 ft3 | 519 lb | |
|
| |||
| 36 in | 15.5 ft3 | 561 lb | |
|
| |||
| 36 in | 11.5 ft3 | 480 lb | |
|
| |||
| 36 in | 0.45 ft3 | 520 lb | |
|
| |||
| 36 in | 0.45 ft3 | 520 lb | |
|
| |||
|
| |||
Heavy-Duty Rock Buckets (Rear)
MODEL |
WIDTH |
CAPACITY |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 12 in | 2.5 ft3 | 251 lb | |
|
| |||
| 18 in | 4.5 ft3 | 304 lb | |
|
| |||
| 24 in | 7 ft3 | 381 lb | |
|
| |||
| 30 in | 9.5 ft3 | 396 lb | |
|
| |||
| 36 in | 11.5 ft3 | 451 lb | |
|
| |||
|
| |||
Coral Buckets (Rear)
MODEL |
WIDTH |
CAPACITY |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 12 in | 2.3 ft3 | 260 lb | |
|
| |||
| 18 in | 3.4 ft3 | 312 lb | |
|
| |||
| 24 in | 5 ft3 | 372 lb | |
|
| |||
| 30 in | 6.7 ft3 | 429 lb | |
|
| |||
|
| |||
Ditch Cleaning Buckets (Rear)
MODEL |
BITE WIDTH |
CAPACITY |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 48 in | 13 ft3 | 453 lb | |
|
| |||
| 48 in | 0.44 ft3 | 535 lb | |
|
| |||
| 48 in | 0.59 ft3 | 600 lb | |
|
| |||
| 54 in | 0.67 ft3 | 675 lb | |
|
| |||
| 54 in | 15 ft3 | 491 lb | |
|
| |||
| 60 in | 17 ft3 | 530 lb | |
|
| |||
| 60 in | 20.25 ft3 | 850 lb | |
|
| |||
|
| |||
Extreme Service Buckets (Rear)
MODEL |
WIDTH |
CAPACITY |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 18 in | 4 ft3 | 332 lb | |
|
| |||
| 24 in | 6 ft3 | 378 lb | |
|
| |||
| 24 in | 5.6 ft3 | 570 lb | |
|
| |||
| 30 in | 7.2 ft3 | 630 lb | |
|
| |||
|
| |||
High-Capacity Buckets (Rear)
MODEL |
WIDTH |
CAPACITY |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 12 in | 0.17 yd3 | 322 lb | |
|
| |||
| 16 in | 0.21 yd3 | 362 lb | |
|
| |||
| 18 in | 0.24 yd3 | 328 lb | |
|
| |||
| 18 in | 0.24 yd3 | 378 lb | |
|
| |||
| 18 in | 6.5 yd3 | 360 lb | |
|
| |||
| 24 in | 9 yd3 | 422 lb | |
|
| |||
| 24 in | 0.31 yd3 | 384 lb | |
|
| |||
| 24 in | 0.36 yd3 | 448 lb | |
|
| |||
| 30 in | 11 yd3 | 464 lb | |
|
| |||
| 30 in | 0.42 yd3 | 423 lb | |
|
| |||
| 30 in | 0.48 yd3 | 506 lb | |
|
| |||
| 36 in | 0.5 yd3 | 479 lb | |
|
| |||
| 36 in | 0.6 yd3 | 575 lb | |
|
| |||
| 36 in | 14 yd3 | 515 lb | |
|
| |||
|
| |||
Standard-Duty Buckets (Rear)
MODEL |
WIDTH |
CAPACITY |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 12 in | 2.5 ft3 | 255 lb | |
|
| |||
| 12 in | 2.8 ft3 | 216 lb | |
|
| |||
| 18 in | 4.2 ft3 | 255 lb | |
|
| |||
| 18 in | 4.5 ft3 | 297 lb | |
|
| |||
| 24 in | 7 ft3 | 336 lb | |
|
| |||
| 24 in | 6.2 ft3 | 298 lb | |
|
| |||
| 30 in | 9.5 ft3 | 375 lb | |
|
| |||
| 30 in | 8.2 ft3 | 331 lb | |
|
| |||
| 36 in | 10.3 ft3 | 373 lb | |
|
| |||
| 36 in | 11.5 ft3 | 419 lb | |
|
| |||
|
| |||