Products & Services
Buckets - Compact Wheel Loader
A variety of buckets are available for the Caterpillar Compact Wheel Loader. All are built to exacting Caterpillar specifications and carry the Caterpillar brand. Included in the offering are General Purpose, Light Material, Stone Sieve, Multi Purpose, Side Dump, High Dump, and Material Handling Grapple buckets.
General Purpose Buckets
MODEL |
CAPACITY |
WIDTH |
DEPTH |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 28 in | |
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 28 in | |
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 28 in | |
|
| |||
| 1 yd3 | 74 in | 30 in | |
|
| |||
| 1 yd3 | 74 in | 30 in | |
|
| |||
| 1 yd3 | 74 in | 30 in | |
|
| |||
| 1.3 yd3 | 81 in | 31 in | |
|
| |||
| 1.3 yd3 | 81 in | 31 in | |
|
| |||
| 1.3 yd3 | 81 in | 31 in | |
|
| |||
|
| |||
Light Material Buckets
MODEL |
CAPACITY |
WIDTH |
DEPTH |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1.3 yd3 | 74 in | 36 in | |
|
| |||
| 1.3 yd3 | 74 in | 36 in | |
|
| |||
| 1.6 yd3 | 76 in | 38 in | |
|
| |||
| 1.6 yd3 | 76 in | 38 in | |
|
| |||
| 2 yd3 | 81 in | 43 in | |
|
| |||
| 2 yd3 | 81 in | 43 in | |
|
| |||
|
| |||
High Dump Buckets
MODEL |
CAPACITY |
WIDTH |
DEPTH |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 27 in | |
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 27 in | |
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 13 in | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 28 in | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 28 in | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 28 in | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 30 in | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 30 in | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 30 in | |
|
| |||
|
| |||
Multi-Purpose Buckets
MODEL |
CAPACITY |
WIDTH |
DEPTH |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 29 in | |
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 29 in | |
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 29 in | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 30 in | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 30 in | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 30 in | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 31 in | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 31 in | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 31 in | |
|
| |||
|
| |||
Material Handling Grapple Buckets
MODEL |
WIDTH |
HEIGHT, GRAPPLES CLOSED |
JAW OPENING |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 74 in | 41 in | 60 in | |
|
| |||
| 74 in | 41 in | 60 in | |
|
| |||
| 81 in | 41 in | 60 in | |
|
| |||
| 81 in | 41 in | 60 in | |
|
| |||
|
| |||
Side Dump Buckets
MODEL |
CAPACITY |
WIDTH |
DEPTH |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 24 in | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 24 in | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 24 in | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 28 in | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 28 in | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 28 in | |
|
| |||
|
| |||
Stone Sieve Buckets
MODEL |
CAPACITY |
WIDTH |
WEIGHT |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 840 lb | |
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 870 lb | |
|
| |||
| 0.8 yd3 | 70 in | 910 lb | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 935 lb | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 965 lb | |
|
| |||
| 0.9 yd3 | 74 in | 1010 lb | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 1146 lb | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 1146 lb | |
|
| |||
| 1.2 yd3 | 81 in | 1146 lb | |
|
| |||
|
| |||