Buckets - Backhoe Rear
74-category_page

Tailor the performance of Cat Backhoes to the job at hand. High-performance Cat Backhoe buckets offer performance-designed widths, capacities and special features to meet virtually any job requirement.


Heavy-Duty Buckets (Rear)

Model

Width Capacity Weight
235-2460 12 in (304.8 mm) 0.13 ft3 (0.1 m3) 280 lb (127 kg)
134-5888 12 in (305 mm) 2.5 ft3 (0.1 m3) 270 lb (122 kg)
222-7380 12 in (305 mm) 0.13 ft3 (0.09 m3) 278 lb (127 kg)
222-7381 16 in (406 mm) 0.16 ft3 (0.12 m3) 317 lb (144 kg)
134-5866 16 in (406.4 mm) 3.5 ft3 (0.1 m3) 322 lb (146.1 kg)
235-2462 16 in (406.4 mm) 0.16 ft3 (0.1 m3) 318 lb (144.2 kg)
222-7382 18 in (457 mm) 0.18 ft3 (0.14 m3) 330 lb (150 kg)
9R-3218 18 in (457 mm) 6.3 ft3 (0.2 m3) 381 lb (172 kg)
134-5867 18 in (457.2 mm) 4.5 ft3 (0.1 m3) 334 lb (151 kg)
235-2463 18 in (457.2 mm) 0.18 ft3 (0.1 m3) 331 lb (150.1 kg)
134-5868 24 in (609.6 mm) 7 ft3 (0.2 m3) 389 lb (176 kg)
235-2464 24 in (609.6 mm) 0.27 ft3 (0.2 m3) 398 lb (180.5 kg)
222-7383 24 in (610 mm) 0.27 ft3 (0.2 m3) 397 lb (180 kg)
9R-3224 24 in (610 mm) 9.5 ft3 (0.3 m3) 459 lb (208 kg)
134-5869 30 in (762 mm) 9.5 ft3 (0.3 m3) 427 lb (193 kg)
222-7384 30 in (762 mm) 0.36 ft3 (0.28 m3) 452 lb (205 kg)
235-2465 30 in (762 mm) 0.36 ft3 (0.3 m3) 453 lb (205.5 kg)
9R-3230 30 in (762 mm) 12.4 ft3 (0.4 m3) 501 lb (227 kg)
222-7385 36 in (914 mm) 0.45 ft3 (0.34 m3) 519 lb (236 kg)
9R-3236 36 in (914 mm) 15.5 ft3 (0.4 m3) 561 lb (254 kg)
134-5870 36 in (914.4 mm) 11.5 ft3 (0.3 m3) 480 lb (217 kg)
235-2466 36 in (914.4 mm) 0.45 ft3 (0.3 m3) 520 lb (235.9 kg)
235-6466 36 in (914.4 mm) 0.45 ft3 (0.3 m3) 520 lb (235.9 kg)

Heavy-Duty Rock Buckets (Rear)

Model

Width Capacity Weight
194-2065 12 in (305 mm) 2.5 ft3 (70 L) 251 lb (114 kg)
191-6601 18 in (457 mm) 4.5 ft3 (127 L) 304 lb (138 kg)
191-6602 24 in (610 mm) 7 ft3 (198 L) 381 lb (173 kg)
191-6603 30 in (762 mm) 9.5 ft3 (255 L) 396 lb (180 kg)
191-6604 36 in (914 mm) 11.5 ft3 (311 L) 451 lb (205 kg)

Coral Buckets (Rear)

Model

Width Capacity Weight
197-6959 12 in (305 mm) 2.3 ft3 (65 L) 260 lb (118 kg)
196-1154 18 in (457 mm) 3.4 ft3 (96 L) 312 lb (142 kg)
196-1155 24 in (610 mm) 5 ft3 (142 L) 372 lb (169 kg)
196-1156 30 in (762 mm) 6.7 ft3 (190 L) 429 lb (195 kg)

Ditch Cleaning Buckets (Rear)

Model

Bite Width Capacity Weight
212-8738 48 in (1219 mm) 13 ft3 (368 m3) 453 lb (205 kg)
226-1129 48 in (1219.2 mm) 0.44 ft3 (0.34 m3) 535 lb (242.6 kg)
242-1659 48 in (1219.2 mm) 0.59 ft3 ( m3) 600 lb (272.2 kg)
242-1658 54 in (1371.6 mm) 0.67 ft3 ( m3) 675 lb (306.2 kg)
212-8740 54 in (1372 mm) 15 ft3 (425 m3) 491 lb (223 kg)
212-8741 60 in (1524 mm) 17 ft3 (481 m3) 530 lb (240 kg)
242-1657 60 in (1524 mm) 20.25 ft3 (0.6 m3) 850 lb (385.6 kg)

Extreme Service Buckets (Rear)

Model

Width Capacity Weight
136-7044 18 in (457.2 mm) 4 ft3 (2.68 L) 332 lb (150 kg)
136-7045 24 in (609.6 mm) 6 ft3 (4.4 L) 378 lb (171 kg)
9R-9824 24 in (609.6 mm) 5.6 ft3 (4.28 L) 570 lb (258.552 kg)
9R-9830 30 in (762 mm) 7.2 ft3 (5.5 L) 630 lb (285 kg)

High-Capacity Buckets (Rear)

Model

Width Capacity Weight
222-7386 12 in (305 mm) 0.17 yd3 (0.13 m3) 322 lb (146 kg)
222-7387 16 in (406 mm) 0.21 yd3 (0.16 m3) 362 lb (164 kg)
197-5095 18 in (457 mm) 0.24 yd3 (0.18 m3) 328 lb (149 kg)
222-7388 18 in (457 mm) 0.24 yd3 (0.18 m3) 378 lb (172 kg)
136-6911 18 in (457.2 mm) 6.5 yd3 (4.9 m3) 360 lb (163 kg)
136-6912 24 in (609.6 mm) 9 yd3 (6.5 m3) 422 lb (191 kg)
197-5096 24 in (610 mm) 0.31 yd3 (0.24 m3) 384 lb (174 kg)
222-7389 24 in (610 mm) 0.36 yd3 (0.27 m3) 448 lb (204 kg)
136-6913 30 in (762 mm) 11 yd3 (8.72 m3) 464 lb (210 kg)
197-5097 30 in (762 mm) 0.42 yd3 (0.32 m3) 423 lb (192 kg)
222-7390 30 in (762 mm) 0.48 yd3 (0.37 m3) 506 lb (230 kg)
197-5098 36 in (914 mm) 0.5 yd3 (0.38 m3) 479 lb (218 kg)
222-7391 36 in (914 mm) 0.6 yd3 (0.46 m3) 575 lb (262 kg)
136-6914 36 in (914.4 mm) 14 yd3 (10.7 m3) 515 lb (233 kg)

Standard-Duty Buckets (Rear)

Model

Width Capacity Weight
136-6896 12 in (305 mm) 2.5 ft3 (79 L) 255 lb (115 kg)
197-5103 12 in (305 mm) 2.8 ft3 (79 L) 216 lb (98 kg)
197-5084 18 in (457 mm) 4.2 ft3 (119 L) 255 lb (116 kg)
136-6897 18 in (457.2 mm) 4.5 ft3 (3.52 L) 297 lb (134.7192 kg)
136-6898 24 in (609.6 mm) 7 ft3 (5.43 L) 336 lb (152.4096 kg)
197-5085 24 in (610 mm) 6.2 ft3 (176 L) 298 lb (135 kg)
136-6899 30 in (762 mm) 9.5 ft3 (7.03 L) 375 lb (170 kg)
197-5086 30 in (762 mm) 8.2 ft3 (232 L) 331 lb (150 kg)
197-5087 36 in (914 mm) 10.3 ft3 (292 L) 373 lb (170 kg)
136-6900 36 in (914.4 mm) 11.5 ft3 (8.64 L) 419 lb (190 kg)