Buckets - Excavator
Caterpillar Hydraulic Excavators are the industry standard for construction performance, power and versatility. Cat Excavator Buckets match the machine to the job. Whether quarry, construction site or landscaping job, Cat Buckets focus the full power and performance of the machine on the task at hand.
Digging Buckets - Mini Excavator
|
Model |
Width | Struck Capacity | Heaped Capacity |
| 230 mm (9 in) | 9 in (230 mm) | 0.02 yd3 (0.02 m3) | 0.02 yd3 (0.02 m3) |
| 260 mm (10 in) | 10 in (260 mm) | 0.039 yd3 (0.03 m3) | 0.05 yd3 (0.04 m3) |
| 300 mm (12 in) | 12 in (300 mm) | 0.02 yd3 (0.02 m3) | 0.03 yd3 (0.02 m3) |
| 300 mm (12 in) | 12 in (300 mm) | 0.04 yd3 (0.03 m3) | 0.05 yd3 (0.04 m3) |
| 400 mm (16 in) | 16 in (400 mm) | 0.03 yd3 (0.03 m3) | 0.04 yd3 (0.03 m3) |
| 400 mm (16 in) | 16 in (400 mm) | 0.06 yd3 (0.04 m3) | 0.07 yd3 (0.05 m3) |
| 457 mm (18 in) | 18 in (457 mm) | 0.039 yd3 (0.03 m3) | 0.052 yd3 (0.04 m3) |
| 457 mm (18 in) | 18 in (457 mm) | 0.065 yd3 (0.05 m3) | 0.085 yd3 (0.065 m3) |
| 500 mm (20 in) | 20 in (500 mm) | 0.04 yd3 (0.03 m3) | 0.06 yd3 (0.05 m3) |
| 500 mm (20 in) | 20 in (500 mm) | 0.07 yd3 (0.06 m3) | 0.1 yd3 (0.07 m3) |
| 600 mm (24 in) | 24 in (600 mm) | 0.06 yd3 (0.04 m3) | 0.07 yd3 (0.06 m3) |
| 600 mm (24 in) | 24 in (600 mm) | 0.09 yd3 (0.07 m3) | 0.12 yd3 (0.09 m3) |
Ditch Cleaning Buckets - Mini Excavator
|
Model |
Width | Struck Capacity | Heaped Capacity |
| 147-1029 | |||
| 153-7863 | |||
| 800 mm (32 in) | 32 in (800 mm) | 0.04 yd3 (0.031 m3) | 0.057 yd3 (0.044 m3) |
| 800 mm (32 in) | 32 in (800 mm) | 0.087 yd3 (0.067 m3) | 0.104 yd3 (0.08 m3) |
| 1000 mm (40 in) | 40 in (1000 mm) | 0.111 yd3 (0.085 m3) | 0.133 yd3 (0.102 m3) |
| 1000 mm (40 in) | 40 in (1000 mm) | 0.049 yd3 (0.038 m3) | 0.073 yd3 (0.056 m3) |
| 147-1031 | |||
| 153-7865 | |||
| 174-2460 | |||
| 180-1355 | |||
| 1200 mm (47 in) | 47 in (1200 mm) | 0.124 yd3 (0.095 m3) | 0.152 yd3 (0.116 m3) |
| 153-7867 | |||
| 174-2461 | |||
| 180-1356 | |||
| 174-1811 | |||
| 180-1357 | |||
| 1000 mm (40 in) | 40 in (1000 mm) | 0.102 yd3 (0.078 m3) | 0.145 yd3 (0.111 m3) |
| 1000 mm (40 in) | 40 in (1000 mm) | 0.114 yd3 (0.087 m3) | 0.182 yd3 (0.139 m3) |
| 1200 mm (47 in) | 47 in (1200 mm) | 0.123 yd3 (0.094 m3) | 0.177 yd3 (0.135 m3) |
| 1229 mm (48 in) | 48 in (1229 mm) | 0.36 yd3 (0.28 m3) | 0.43 yd3 (0.33 m3) |
| 1300 mm (51 in) | 51 in (1300 mm) | 0.152 yd3 (0.116 m3) | 0.241 yd3 (0.184 m3) |
| 1381 mm (54 in) | 54 in (1381 mm) | 0.41 yd3 (0.32 m3) | 0.49 yd3 (0.37 m3) |
| 1400 mm (55 in) | 55 in (1400 mm) | 0.144 yd3 (0.11 m3) | 0.208 yd3 (0.159 m3) |
| 1534 mm (60 in) | 60 in (1534 mm) | 0.46 yd3 (0.35 m3) | 0.55 yd3 (0.42 m3) |
| 1600 mm (63 in) | 63 in (1600 mm) | 0.189 yd3 (0.145 m3) | 0.299 yd3 (0.229 m3) |
General Duty / General Purpose
|
Model |
Width | Capacity | GET |
| 177-8109 | 18 in (457 mm) | 0.2 yd3 (0.15 m3) | J225 |
| 226-1316 | 18 in (458 mm) | 0.33 yd3 (0.25 m3) | J250 |
| .45 yd GP Bucket | 24 in (610 mm) | 0.45 yd3 (0.34 m3) | J250 |
| .50 yd GP Bucket | 24 in (610 mm) | 0.5 yd3 (0.38 m3) | J300 |
| 267-6221 | 24 in (610 mm) | 0.39 yd3 (0.3 m3) | J250 |
| 267-6227 | 24 in (610 mm) | 0.55 yd3 (0.42 m3) | K80 |
| 239-2509 | 24 in (617 mm) | 0.45 yd3 (0.35 m3) | K80 |
| 177-8111 | 25 in (634 mm) | 0.3 yd3 (0.22 m3) | J225 |
| 229-7651 | 30 in (760 mm) | 0.53 yd3 (0.38 m3) | J250 |
| .65 yd GP Bucket | 30 in (762 mm) | 0.6 yd3 (0.46 m3) | J250 |
| .65 GP Bucket | 30 in (762 mm) | 0.7 yd3 (0.54 m3) | J300 |
| 269-2630 | 30 in (762 mm) | 1.13 yd3 (0.86 m3) | K90 |
| 269-2671 | 30 in (762 mm) | 1.23 yd3 (0.94 m3) | K100 |
| 239-2510 | 30 in (770 mm) | 0.62 yd3 (0.47 m3) | K80 |
| 177-8113 | 31 in (787 mm) | 0.4 yd3 (0.31 m3) | J225 |
| 177-8115 | 36 in (914 mm) | 0.48 yd3 (0.37 m3) | J225 |
| .75 GP Buckets | 36 in (914 mm) | 0.8 yd3 (0.61 m3) | J250 |
| .80 GP Bucket | 36 in (914 mm) | 0.8 yd3 (0.61 m3) | J300 |
| 267-6228 | 36 in (914 mm) | 0.95 yd3 (0.73 m3) | K80 |
| 269-2631 | 36 in (914 mm) | 1.43 yd3 (1.09 m3) | K90 |
| 269-2672 | 36 in (914 mm) | 1.56 yd3 (1.19 m3) | K100 |
| For 311, 312 and 314 linkages | 36 in (915 mm) | 0.68 yd3 (0.52 m3) | J250 |
| 267-6222 | 36 in (915 mm) | 0.68 yd3 (0.52 m3) | J250 |
| 239-2511 | 36 in (922 mm) | 0.8 yd3 (0.61 m3) | K80 |
| 229-7657 | 42 in (1067 mm) | 0.82 yd3 (0.63 m3) | J250 |
| 267-6223 | 42 in (1067 mm) | 0.83 yd3 (0.64 m3) | J250 |
| 267-6229 | 42 in (1067 mm) | 1.2 yd3 (0.92 m3) | K80 |
| 269-2632 | 42 in (1067 mm) | 1.75 yd3 (1.34 m3) | K90 |
| 269-2673 | 42 in (1067 mm) | 1.91 yd3 (1.46 m3) | K100 |
| 239-2512 | 42 in (1074 mm) | 1.02 yd3 (0.74 m3) | K80 |
| 229-7660 | 48 in (1218 mm) | 0.97 yd3 (0.74 m3) | J250 |
| 1.2 GP Bucket | 48 in (1219 mm) | 1.2 yd3 (0.92 m3) | J300 |
| 239-2513 | 48 in (1219 mm) | 1.15 yd3 (0.88 m3) | K80 |
| 269-2633 | 48 in (1219 mm) | 2.07 yd3 (1.58 m3) | K90 |
| 269-2674 | 48 in (1219 mm) | 2.26 yd3 (1.73 m3) | K100 |
| B linkage | 48.03 in (1220 mm) | 1.31 yd3 (1 m3) | K90 |
| B linkage | 48.03 in (1220 mm) | 1.18 yd3 (0.9 m3) | K90 |
| 287-6244 | 48.5 in (1232 mm) | 1.31 yd3 (1 m3) | J350 |
| B linkage | 48.5 in (1232 mm) | 1.18 yd3 (0.9 m3) | J350 |
| 239-2565 | 48.5 in (1320 mm) | 1.31 yd3 (1.1 m3) | J400 |
| B linkage | 48.03 in (1333 mm) | 1.18 yd3 (1.1 m3) | K100 |
| 267-1562 | 54 in (1372 mm) | 2.4 yd3 (1.83 m3) | K90 |
| 269-2634 | 54 in (1372 mm) | 2.4 yd3 (1.83 m3) | K90 |
| 269-2675 | 54 in (1372 mm) | 2.62 yd3 (2 m3) | K100 |
| B linkage | 48.03 in (1435 mm) | 1.18 yd3 (1.2 m3) | J400 |
| 267-1571 | 60 in (1524 mm) | 2.98 yd3 (2.27 m3) | K100 |
| 269-2676 | 60 in (1524 mm) | 2.98 yd3 (2.27 m3) | K100 |
| 239-2705 | 60.55 in (1538 mm) | 2.09 yd3 (1.6 m3) | J400 |
| For 311, 312 and 314 linkages | 61.42 in (1560 mm) | 2.49 yd3 (1.9 m3) | J460 |
| B linkage | 63.98 in (1625 mm) | 1.96 yd3 (1.5 m3) | J400 |
| B linkage | 64.09 in (1628 mm) | 2.62 yd3 (2 m3) | J460 |
| 276-5811 | 66 in (1676 mm) | 3.33 yd3 (2.55 m3) | K100 |
| 229-7938 | 69.21 in (1758 mm) | 2.88 yd3 (2.2 m3) | J460 |
| B linkage | 70.08 in (1780 mm) | 2.49 yd3 (1.9 m3) | J400 |
| For 311, 312 and 314 linkages | 72.01 in (1829 mm) | 3.4 yd3 (2.6 m3) | J550 |
| 260-1103 | 74.8 in (1900 mm) | 5.23 yd3 (4 m3) | K150 |
| 266-6512 | 74.8 in (1900 mm) | 5.23 yd3 (4 m3) | K150 |
| 260-1083 | 76.77 in (1950 mm) | 4.71 yd3 (3.6 m3) | K130 |
| 260-1061 | 83 in (2100 mm) | 6.02 yd3 (4.6 m3) | K150 |
| B linkage | 88.58 in (2250 mm) | 7.59 yd3 (5.8 m3) | K170 |
| 242-1653 | 95 in (2413 mm) | 2 yd3 (1.53 m3) | |
| 458mm (18in) General Purpose | |||
| 600mm (24in) General Purpose | |||
| General Purpose | 24 in (601 mm) | 0.72 yd3 (0.55 m3) | |
| 610mm (24in) General Purpose Coupler | |||
| 610mm (24in) General Purpose Coupler | |||
| 617mm (24in) General Purpose | |||
| 750mm (30in) General Purpose | |||
| B linkage | 30 in (756 mm) | 0.98 yd3 (0.75 m3) | K80 |
| 292-9727 | 30 in (763 mm) | 0.41 yd3 (0.31 m3) | J225 |
| 763mm (30in) General Purpose Coupler | |||
| 770mm (30in) General Purpose | |||
| 267-6217 | |||
| 905mm (36in) General Purpose | |||
| B linkage | 36 in (914 mm) | 1.24 yd3 (0.95 m3) | K80 |
| TB linkage | 36 in (914 mm) | 1.6 yd3 (1.22 m3) | K110 |
| 914mm (36in) General Purpose Coupler | |||
| 915mm (36in) General Purpose Coupler | |||
| 922mm (36in) General Purpose | |||
| VB linkage | 39 in (998 mm) | 2.02 yd3 (1.55 m3) | K130 |
| 1057mm (42in) General Purpose | |||
| B linkage | 42 in (1058 mm) | 1.52 yd3 (1.16 m3) | K80 |
| 1067mm (42in) General Purpose Coupler | |||
| 1067mm (42in) General Purpose Coupler | |||
| TB linkage | 42 in (1067 mm) | 1.98 yd3 (1.51 m3) | K110 |
| HB linkage | 42 in (1067 mm) | 2.69 yd3 (2.05 m3) | K150 |
| 1209mm (48in) General Purpose | |||
| B linkage | 48 in (1210 mm) | 1.8 yd3 (1.38 m3) | |
| B linkage | 48 in (1210 mm) | 1.8 yd3 (1.38 m3) | K80 |
| TB linkage | 48 in (1219 mm) | 2.36 yd3 (1.8 m3) | K110 |
| D linkage | 48 in (1232 mm) | 2.26 yd3 (1.73 m3) | K100 |
| B linkage | 54 in (1362 mm) | 2.08 yd3 (1.59 m3) | K80 |
| TB linkage | 54 in (1372 mm) | 2.74 yd3 (2.1 m3) | K110 |
| HB linkage | 54 in (1372 mm) | 3.8 yd3 (2.9 m3) | K150 |
| C linkage | 54 in (1376 mm) | 2.4 yd3 (1.83 m3) | K90 |
| D linkage | 54 in (1384 mm) | 2.62 yd3 (2 m3) | K100 |
| VB linkage | 60 in (1524 mm) | 3.61 yd3 (2.76 m3) | K130 |
| TB linkage | 60 in (1524 mm) | 3.13 yd3 (2.39 m3) | K110 |
| D linkage | 60 in (1536 mm) | 2.98 yd3 (2.27 m3) | K100 |
| 239-2571 | |||
| HB linkage | 66 in (1677 mm) | 4.94 yd3 (3.78 m3) | K150 |
| TB linkage | 74 in (1880 mm) | 4.04 yd3 (3.08 m3) | K110 |
| F linkage | 74 in (1880 mm) | 4.04 yd3 (3.09 m3) | K110 |
| VB linkage | 78 in (1972 mm) | 4.99 yd3 (3.82 m3) | K130 |
| 251-6957 | |||
| UB/VB linkage | 78 in (1981 mm) | 4.54 yd3 (3.47 m3) | K130 |
| HB linkage | 78 in (1981 mm) | 6.1 yd3 (4.66 m3) | K150 |
| JB linkage | 91 in (2310 mm) | 7.25 yd3 (5.54 m3) | K170 |
| JB linkage | 96 in (2440 mm) | 7.75 yd3 (5.92 m3) | K170 |
Heavy-Duty Buckets - Excavator
|
Model |
Bucket Linkage | Bite Width | Capacity |
| 269-2641 | CB | 24 in (610 mm) | 0.7 yd3 (0.53 m3) |
| 239-2529 | 318/M318/M320 | 24 in (616 mm) | 0.57 yd3 (0.44 m3) |
| 267-1551 | B | 27 in (676 mm) | 0.71 yd3 (0.54 m3) |
| 239-2530 | 318/M318/M320 | 30 in (757 mm) | 0.76 yd3 (0.58 m3) |
| 269-2642 | CB | 30 in (762 mm) | 0.95 yd3 (0.73 m3) |
| 269-2683 | DB | 30 in (762 mm) | 0.96 yd3 (0.74 m3) |
| 267-1572 | DB | 30 in (776 mm) | 0.96 yd3 (0.74 m3) |
| 267-1573 | DB | 36 in (914 mm) | 1.25 yd3 (0.95 m3) |
| 269-2643 | CB | 36 in (914 mm) | 1.22 yd3 (0.93 m3) |
| 269-2684 | DB | 36 in (914 mm) | 1.25 yd3 (0.95 m3) |
| 281-2095 | C/CB | 36 in (914 mm) | 1.22 yd3 (0.93 m3) |
| D linkage | D-LINKAGE | 36 in (914 mm) | 1.25 yd3 (0.95 m3) |
| 267-1552 | B | 36 in (918 mm) | 1.07 yd3 (0.82 m3) |
| 239-2531 | 318/M318/M320 | 36 in (924 mm) | 1 yd3 (0.77 m3) |
| 267-1564 | C/CB | 42 in (1067 mm) | 1.49 yd3 (1.14 m3) |
| 267-1574 | DB | 42 in (1067 mm) | 1.54 yd3 (1.18 m3) |
| 269-2644 | CB | 42 in (1067 mm) | 1.49 yd3 (1.14 m3) |
| 269-2685 | DB | 42 in (1067 mm) | 1.54 yd3 (1.18 m3) |
| 267-1553 | B | 42 in (1072 mm) | 1.31 yd3 (1 m3) |
| B linkage | B-LINKAGE | 42 in (1072 mm) | 1.31 yd3 (1 m3) |
| 287-6242 | B1 | 24 in (1080 mm) | 1.57 yd3 (1.2 m3) |
| 239-2532 | 318/M318/M320 | 42 in (1082 mm) | 1.2 yd3 (0.92 m3) |
| 269-2645 | CB | 48 in (1219 mm) | 1.77 yd3 (1.35 m3) |
| 267-1575 | DB | 48 in (1220 mm) | 1.84 yd3 (1.41 m3) |
| 269-2686 | DB | 48 in (1220 mm) | 1.84 yd3 (1.41 m3) |
| 281-2096 | C/CB | 48 in (1220 mm) | 1.77 yd3 (1.35 m3) |
| 267-1555 | B | 48 in (1224 mm) | 1.55 yd3 (1.19 m3) |
| B linkage | B-LINKAGE | 48 in (1224 mm) | 1.55 yd3 (1.19 m3) |
| B linkage | B-LINKAGE | 48 in (1224 mm) | 1.55 yd3 (1.19 m3) |
| 239-2533 | 318/M318/M320 | 48 in (1230 mm) | 1.4 yd3 (1.07 m3) |
| 287-6251 | CB1 | 49.29 in (1252 mm) | 1.77 yd3 (1.35 m3) |
| 269-2646 | CB | 54 in (1372 mm) | 2.05 yd3 (1.57 m3) |
| 269-2687 | DB | 54 in (1372 mm) | 2.14 yd3 (1.64 m3) |
| 267-1566 | C/CB | 54 in (1373 mm) | 2.05 yd3 (1.57 m3) |
| 267-1577 | DB | 54 in (1373 mm) | 2.14 yd3 (1.64 m3) |
| 267-1556 | B | 54 in (1376 mm) | 1.8 yd3 (1.37 m3) |
| 287-6257 | DB | 55.28 in (1390 mm) | 2.05 yd3 (1.6 m3) |
| 287-6252 | CB1 | 55.28 in (1404 mm) | 2.05 yd3 (1.57 m3) |
| 267-1578 | DB | 60 in (1524 mm) | 2.45 yd3 (1.87 m3) |
| 269-2647 | CB | 60 in (1524 mm) | 2.33 yd3 (1.78 m3) |
| 269-2688 | DB | 60 in (1524 mm) | 2.45 yd3 (1.87 m3) |
| 287-6258 | DB | 60.71 in (1542 mm) | 2.45 yd3 (1.87 m3) |
| 269-2648 | CB | 66 in (1676 mm) | 2.61 yd3 (1.99 m3) |
| 269-2689 | DB | 66 in (1676 mm) | 2.75 yd3 (2.1 m3) |
| 269-2690 | DB | 72 in (1829 mm) | 3.06 yd3 (2.34 m3) |
| 260-1064 | WB | 79 in (2000 mm) | 5.49 yd3 (4.2 m3) |
| 322-2995 |
Heavy-Duty Buckets - Mini Excavator
|
Model |
Width | Capacity, struck | Capacity, heaped |
| 12" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR | 12 in (300 mm) | 1.5 ft3 (0.04 m3) | 1.7 ft3 (0.05 m3) |
| 12" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 12 in (300 mm) | 1.7 ft3 (0.05 m3) | 2 ft3 (0.06 m3) |
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 13 in (330 mm) | 3.2 ft3 (0.09 m3) | 3.5 ft3 (0.1 m3) |
| 16" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 16 in (400 mm) | 2.2 ft3 (0.06 m3) | 2.7 ft3 (0.08 m3) |
| 16" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR | 16 in (400 mm) | 2 ft3 (0.06 m3) | 2.5 ft3 (0.07 m3) |
| 18" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR | 18 in (457 mm) | 2.3 ft3 (0.07 m3) | 2.9 ft3 (0.08 m3) |
| 18" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 18 in (457 mm) | 2.5 ft3 (0.07 m3) | 3.1 ft3 (0.09 m3) |
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 18 in (457 mm) | 4.6 ft3 (0.13 m3) | 5.3 ft3 (0.15 m3) |
| 20" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR | 20 in (500 mm) | 2.7 ft3 (0.08 m3) | 3.3 ft3 (0.09 m3) |
| 20" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 20 in (500 mm) | 2.9 ft3 (0.08 m3) | 3.6 ft3 (0.1 m3) |
| 24" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR | 24 in (600 mm) | 3.3 ft3 (0.09 m3) | 4.2 ft3 (0.12 m3) |
| 24" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 24 in (600 mm) | 3.6 ft3 (0.1 m3) | 4.6 ft3 (0.13 m3) |
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 24 in (609 mm) | 6.7 ft3 (0.19 m3) | 8.1 ft3 (0.23 m3) |
| 24" HD Bucket for 303CCR/303.5CCR | 30 in (750 mm) | 4.2 ft3 (0.12 m3) | 5.6 ft3 (0.16 m3) |
| 30" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 30 in (750 mm) | 4.6 ft3 (0.13 m3) | 6.1 ft3 (0.17 m3) |
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 30 in (762 mm) | 8.4 ft3 (0.24 m3) | 10.9 ft3 (0.31 m3) |
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 36 in (914 mm) | 10.5 ft3 (0.3 m3) | 13.7 ft3 (0.39 m3) |
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 36 in (914 mm) | 5.7 ft3 (0.16 m3) | 7.6 ft3 (0.22 m3) |
Heavy-Duty Capacity Buckets - Mini Excavator
|
Model |
Width | Capacity, struck | Capacity, heaped |
| 12" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 12 in (300 mm) | 2.5 ft3 (0.07 m3) | 2.9 ft3 (0.08 m3) |
| 16" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 16 in (400 mm) | 3.2 ft3 (0.09 m3) | 3.7 ft3 (0.11 m3) |
| 18" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 18 in (457 mm) | 3.7 ft3 (0.1 m3) | 4.4 ft3 (0.12 m3) |
| 20" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 20 in (500 mm) | 4.2 ft3 (0.12 m3) | 5.1 ft3 (0.14 m3) |
| 24" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 24 in (600 mm) | 5.2 ft3 (0.15 m3) | 6.4 ft3 (0.18 m3) |
| 30" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 30 in (750 mm) | 6.7 ft3 (0.19 m3) | 8.5 ft3 (0.24 m3) |
| 36" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 36 in (914 mm) | 8.2 ft3 (0.23 m3) | 10.6 ft3 (0.3 m3) |
Heavy-Duty Rock Buckets - Excavator
|
Model |
Bucket Linkage | Bite Width | Capacity |
| 229-7678 | 311, 312, 314 | 24 in (610 mm) | 0.39 yd3 (0.29 m3) |
| 267-6224 | 311, 312, 314 | 24 in (610 mm) | 0.39 yd3 (0.3 m3) |
| 267-6231 | 315 | 24 in (610 mm) | 0.55 yd3 (0.42 m3) |
| 239-2514 | 315 | 24 in (619 mm) | 0.45 yd3 (0.35 m3) |
| 229-7685 | 311, 312, 314 | 30 in (760 mm) | 0.53 yd3 (0.38 m3) |
| 269-2657 | CB | 30 in (762 mm) | 0.95 yd3 (0.73 m3) |
| 269-2705 | DB | 30 in (762 mm) | 0.96 yd3 (0.74 m3) |
| 239-2515 | 315 | 30 in (770 mm) | 0.62 yd3 (0.47 m3) |
| 267-6232 | 315 | 36 in (914 mm) | 0.78 yd3 (0.59 m3) |
| 269-2658 | CB | 36 in (914 mm) | 1.22 yd3 (0.93 m3) |
| 269-2706 | DB | 36 in (914 mm) | 1.25 yd3 (0.95 m3) |
| 281-2174 | 311, 312, 314 | 36 in (914 mm) | 0.68 yd3 (0.52 m3) |
| 229-7564 | 311, 312, 314 | 36 in (915 mm) | 0.68 yd3 (0.52 m3) |
| 239-2516 | 315 | 36 in (924 mm) | 0.8 yd3 (0.61 m3) |
| Rock Ripping | TB | 38 in (965 mm) | 1.25 yd3 (0.9 m3) |
| 229-7577 | 311, 312, 314 | 42 in (1067 mm) | 0.82 yd3 (0.63 m3) |
| 268-3478 | 315 | 42 in (1067 mm) | 1.15 yd3 (0.88 m3) |
| 269-2659 | CB | 42 in (1067 mm) | 1.49 yd3 (1.14 m3) |
| 269-2707 | DB | 42 in (1067 mm) | 1.54 yd3 (1.18 m3) |
| 283-9842 | 311, 312, 314 | 42 in (1067 mm) | 0.82 yd3 (0.63 m3) |
| B linkage | B-LINKAGE | 42 in (1072 mm) | 1.31 yd3 (1 m3) |
| 239-2517 | 315 | 42 in (1076 mm) | 1.02 yd3 (0.74 m3) |
| Heavy Duty Rock Ripping | VB | 47 in (1190 mm) | 1.8 yd3 (1.38 m3) |
| Heavy duty Rock Ripping | HB-LINKAGE | 47 in (1194 mm) | 2 yd3 (1.53 m3) |
| 269-2660 | CB | 48 in (1219 mm) | 1.77 yd3 (1.35 m3) |
| 269-2708 | DB | 48 in (1220 mm) | 1.84 yd3 (1.41 m3) |
| 239-2518 | 315 | 48 in (1228 mm) | 1.15 yd3 (0.88 m3) |
| 320-6451 | B1 | 48.5 in (1232 mm) | 1.57 yd3 (1.2 m3) |
| 287-6253 | CB2 | 48.5 in (1252 mm) | 1.57 yd3 (1.35 m3) |
| 269-2709 | DB | 54 in (1373 mm) | 2.14 yd3 (1.64 m3) |
| 287-6259 | DB | 54.72 in (1390 mm) | 2.15 yd3 (1.64 m3) |
| Heavy Duty Rock Spade | UB | 60 in (1524 mm) | 3.16 yd3 (2.42 m3) |
| Heavy duty Rock Ripping | WB | 66.93 in (1700 mm) | 4.71 yd3 (3.6 m3) |
| Heavy duty Rock Ripping | WB | 74.8 in (1900 mm) | 5.23 yd3 (4 m3) |
| Heavy Duty Rock Spade | UB | 76 in (1930 mm) | 4.07 yd3 (3.11 m3) |
| Heavy duty Rock Ripping | WB | 78.74 in (2000 mm) | 5.75 yd3 (4.4 m3) |
| Spade Rock | WB | 79 in (2000 mm) | 5.75 yd3 (4.4 m3) |
Ditch Cleaning Buckets - Excavator
|
Model |
Bucket Linkage | Bite Width | Capacity |
| 125-0513 | A | 45 in (1142 mm) | 0.78 yd3 (0.6 m3) |
| 311, 312, 314 Linkage | 311, 312, 314 | 48 in (1219 mm) | 0.75 yd3 (0.57 m3) |
| .80 Ditch Cleaning | 48 in (1219 mm) | 0.8 yd3 (0.61 m3) | |
| .87 Ditch Cleaning Bucket | 60 in (1524 mm) | 0.87 yd3 (0.66 m3) | |
| 1.0 Ditch Cleaning Bucket | 60 in (1524 mm) | 1 yd3 (0.76 m3) | |
| CB linkage | CB-LINKAGE | 60 in (1524 mm) | 1.63 yd3 (1.25 m3) |
| DB linkage | DB-LINKAGE | 60 in (1524 mm) | 2.13 yd3 (1.63 m3) |
| 338-7626 | 315 | 60 in (1524 mm) | 1.05 yd3 (0.8 m3) |
| 168-5012 | 315 | 66 in (1676 mm) | 1.38 yd3 (1.05 m3) |
| 1.25 Ditch Cleaning Bucket | 72 in (1828 mm) | 1.3 yd3 (0.99 m3) | |
| 267-6235 | 315 | 72 in (1829 mm) | 1.5 yd3 (1.15 m3) |
| CB linkage | CB-LINKAGE | 72 in (1830 mm) | 2 yd3 (1.53 m3) |
| 267-1582 | DB-LINKAGE | 72 in (1830 mm) | 2.5 yd3 (1.91 m3) |
| CB linkage | CB-LINKAGE | 72 in (1830 mm) | 2 yd3 (1.53 m3) |
| DB linkage | DB-LINKAGE | 72 in (1830 mm) | 2.5 yd3 (1.91 m3) |
| .87 Ditch Cleaning Bucket | C | 72.05 in (1830 mm) | 1.96 yd3 (1.5 m3) |
Heavy-Duty Rock Buckets - Mini Excavator
|
Model |
Width | Capacity, struck | Base edge thickness |
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 24 in (610 mm) | 6.7 ft3 (0.19 m3) | 1 in (25 mm) |
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 30 in (762 mm) | 8.4 ft3 (0.24 m3) | 1 in (25 mm) |
Tilting Ditch Cleaning Buckets - Mini Excavator
|
Model |
Width | Struck Capacity | Base Edge Thickness |
| 1200 mm (47 in) | 47 in (1200 mm) | 4.34 ft3 (0.12 m3) | 0.63 in (16 mm) |
| 1600 mm (63 in) | 63 in (1600 mm) | 7.06 ft3 (0.2 m3) | 0.8 in (20 mm) |
