Couplers - Excavator
Quick Couplers are the high-performance option for Cat Excavators. Couplers allow one man to change work tools in seconds for maximum performance and flexibility on the job site. One machine can move rapidly from task to task, and a fleet of similarly equipped machines can share a common work tool inventory.
Center-Lock Pin Grabber Quick Couplers
|
Model |
Linkage | Weight | Lift Eye Rated Capacity |
| 292-4151 | B | 833 lb (378 kg) | 22050 lb (10000 kg) |
| 338-3562 | CB (Trenching) | 1106 lb (502 kg) | 22050 lb (10000 kg) |
| 292-4162 | CB | 1111 lb (504 kg) | 22050 lb (10000 kg) |
| 318-7130 | DB | 1230 lb (558 kg) | 22050 lb (10000 kg) |
| 339-4508 | TB (Trenching) | 1832 lb (831 kg) | 44100 lb (20000 kg) |
| 292-4153 | TB | 1836 lb (833 kg) | 44100 lb (20000 kg) |
Pin Grabber - Mini-HEX
|
Model |
Weight |
| 240-4043 | 29 lb (13 kg) |
| 152-8748 | 30 lb (14 kg) |
| 233-2948 | 48 lb (21.7 kg) |
| 169-5725 | 48 lb (22 kg) |
| 240-4077 | 66 lb (29.9 kg) |
| 178-2790 | 68 lb (31 kg) |
| 240-4094 | 88 lb (39.9 kg) |
| 180-8533 | 90 lb (41 kg) |
| 240-4060 | |
| 281-3851 |
Pin Lock Couplers
|
Model |
Linkage | Coupler Class | Weight |
| 226-1127 | 307 | 1/4 yd | 166 lb (75.3 kg) |
| 226-1128 | 307 | 1/4 yd | 260 lb (117.9 kg) |
| 1/2 yd Pin Lock Coupler | 311, 312 | 1/2 yd | 315 lb (143 kg) |
| 1/2 yd Tilt Lock Coupler | 311/312 | 1/2 yd | 530 lb (240.4 kg) |
| 1/2yd Pin Lock Coupler | 315 | 1/2 yd | 635 lb (288 kg) |
| 3/4 yd Pin Lock Coupler | B | 3/4 yd | 635 lb (288 kg) |
| 3/4 yd Pin Lock Coupler | S | 3/4 yd | 645 lb (292.6 kg) |
| 3/4 yd Tilt Lock Coupler | 315 | 3/4 yd | 850 lb (386 kg) |
| 3/4 yd Tilt Lock Coupler | S | 3/4 yd | 880 lb (399.2 kg) |
| 3/4 yd Tilt Lock Coupler | B | 3/4 yd | 882 lb (400 kg) |
Dedicated Coupler - Wedge Lock
|
Model |
Weight |
| 155-4057 | 350 lb (158.8 kg) |
| 198-7900 | 454 lb (206 kg) |
| 163-0169 | 457 lb (207.3 kg) |
| 198-7904 | 457 lb (207.3 kg) |
| 198-4430 | 467 lb (212 kg) |
| 198-7903 | 471 lb (213.6 kg) |
| 160-8296 | 600 lb (272 kg) |
| 224-9650 | 639.5 lb (290 kg) |
| 224-9643 | 644 lb (292.1 kg) |
| 172-8480 | 651 lb (296 kg) |
| 172-8479 | 664 lb (301 kg) |
| 160-8297 | 680 lb (309 kg) |
| 231-7732 | 2784 lb (1262.8 kg) |
| 231-7734 | 2900 lb (1315.4 kg) |
| 231-7733 | 3025 lb (1372.1 kg) |
| 231-7735 | 3212 lb (1456.9 kg) |
